Taquilla mexicana (2-4 de agosto de 2013): El fin de semana se pintó de azul

| | , ,

SIn muchas novedades en el top ten sin embargo, este fin de semana se pintó de azul. "Los Pitufos 2" fue la cinta más taquillera, en su semana de estreno logró una recuadación de $51,820,140. El otro estreno que se coló en el top ten fue "Los Ilusionistas", que quedó en el segundo puesto con$38,185,118. ¿Cómo le fue a "Wolverine Inmortal" y al resto de la taquilla? Lo sabremos después del salto.

El resto de la taquilla:

3.- Wolverine Inmortal -->$36,122,375 -->$159,577,450

4.- Mi Villano Favorito 2 -->$12,730,890 -->$583,598,901

5.- El Llanero Solitario -->$9,029,602 -->$112,708,636

6.- Turbo -->$7,337,994 -->$115,676,937

7.- Titanes del Pacífico -->$6,001,915 -->$192,204,855

8.- Scary Movie 5 -->$2,170,351 -->$12,086,507

9.- Guerra Mundial Z -->$2,158,726 -->$299,576,172

10.- Ladrones de la Fama -->$1,448,675 -->$7,710,740

Fuente: CANACINE